Vous ne savez pas quelle taille prendre pour votre pyjama filles, votre robe de chambre fille, votre pyjama garçon, votre robe de chambre garçon, votre pyjama homme, votre pyjama femme ? Consultez notre tableau des tailles
Les filles de 2 à 14 ans
Age | 2 Ans | 4 Ans | 6 Ans | 8 Ans | 10 Ans | 12 Ans | 14 Ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature | 86 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 156 |
Tour de poitrine | 52 | 56 | 60 | 64 | 70 | 78 | 82 |
Tour de taille | 48 | 52 | 54 | 566 | 58 | 60 | 61 |
Tour de bassin | 56 | 62 | 66 | 70 | 76 | 84 | 88 |
Fille de 16 ans
En fonction de la morphologie, prendre un XS (taille 34) ou S (taille 36)
Les garçons de 2 à 14 ans
Age | 2 Ans | 4 Ans | 6 Ans | 8 Ans | 10 Ans | 12 Ans | 14 Ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature | 86 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 |
Tour de poitrine | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 76 | 82 |
Tour de taille | 48 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63 | 67 |
Tour de bassin | 56 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Garçon de 16 ans
En fonction de la morphologie de l'enfant, prendre un S (taille 36) ou M (taille 38)
Les femmes
Taille Pantalon |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance | XS | S | M | L | XL | XXL |
Stature | 162/165 | 165/170 | 165/170 | 165/170 | 165/170 | 165/170 |
Tour de poitrine | 83 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Tour de taille | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Tour de bassin | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Les hommes
Taille Pantalon | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Stature | 173/178 | 175/180 | 177/182 | 179/184 | 181/185 | 183/186 |
Tour de poitrine | 93 | 96 | 100 | 104 | 110 | 114 |
Tour de bassin | 73/80 | 77/84 | 81/88 | 85/92 | 89/96 | 93/100 |